Feuille de route pour
Tour 1 | 3.0 MP | = | 6.25 % | ||||||
Donne 1 | Est-Ouest | O 1SA -1 | ♦6 | +50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 2 | Est-Ouest | S 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 5 | Est-Ouest | O 2SA -1 | ♥8 | +50 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 6 | Est-Ouest | O 3SA = | ♦D | −600 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 9 | Est-Ouest | E 2SA -2 | ♣10 | +200 | = | 2.0 MP | --- | ||
Donne 10 | Est-Ouest | E 4♥ = | ♣2 | −620 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 13 | Est-Ouest | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 14 | Est-Ouest | E 3SA = | ♥2 | −400 | = | 17.0 MP | + | ||
Tour 5 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Donne 17 | Est-Ouest | N 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | E 4♠ -1 | ♣9 | +50 | = | 3.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 34.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Donne 21 | Est-Ouest | O 4♠ +1 | ♥V | −450 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 22 | Est-Ouest | N 1SA -1 | ♥8 | −50 | = | 17.0 MP | + | ||
Tour 7 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 25 | Est-Ouest | E 2♠ -1 | ♦R | +100 | = | 10.0 MP | |||
Donne 26 | Est-Ouest | E 2♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 5.0 MP | -- | ||
Tour 8 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Donne 3 | Est-Ouest | E 4♥ = | ♠2 | −620 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Est-Ouest | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Tour 9 | 7.0 MP | = | 14.59 % | ||||||
Donne 7 | Est-Ouest | S 4♠ = | ♣D | +620 | = | 5.0 MP | -- | ||
Donne 8 | Est-Ouest | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 10 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 11 | Est-Ouest | O 6♥ -2 | ♥4 | +100 | = | 2.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Est-Ouest | S 3SA -5 | ♠3 | −500 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 11 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 15 | Est-Ouest | O 3♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 16 | Est-Ouest | O 5♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 12 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 19 | Est-Ouest | S 1SA = | ♠A | +90 | = | 12.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 13 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 23 | Est-Ouest | E 4♠ = | ♣D | −620 | = | 14.0 MP | |||
Donne 24 | Est-Ouest | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Résultat de la séance: Rang 13 avec 324.0 MP = 51.92 % Résultat: Rang 15 avec 616.6 MP = 49.41 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 16.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | O 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 4 | Nord-Sud | E 1SA = | ♠4 | −90 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 2 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | O 2SA -1 | ♥8 | +50 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 6 | Nord-Sud | O 3SA = | ♦D | −600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 3 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | S 4♠ -2 | ♣D | −200 | = | 5.0 MP | -- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | N 2SA = | ♥5 | +120 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 4 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 12.0 MP | |||
Donne 10 | Nord-Sud | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | O 4♥ = | ♥6 | −420 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | E 2♠ = | ♦A | −110 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 2.0 MP | = | 4.17 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | N 5♥ X -4 | ♣7 | −1100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Nord-Sud | E 3SA +2 | ♦D | −460 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 16.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | O 5♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 10.0 MP | |||
Donne 16 | Nord-Sud | N 6♣ X -3 | ♠8 | −500 | = | 6.0 MP | -- | ||
Tour 8 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | N 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 3.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | E 4♠ -1 | ♦D | +50 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Tour 9 | 5.0 MP | = | 10.42 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | S 2♠ -2 | ♥A | −100 | = | 4.0 MP | -- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | O 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 10 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♦R | −450 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 22 | Nord-Sud | S 2♠ -2 | ♦8 | −100 | = | 4.0 MP | -- | ||
Tour 11 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | E 4♠ = | ♠6 | −620 | = | 10.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | O 4♠ +2 | ♠6 | −480 | = | 3.0 MP | --- | ||
Tour 12 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | E 2♠ -1 | ♦R | +100 | = | 14.0 MP | |||
Donne 26 | Nord-Sud | S 3♦ -1 | ♠8 | −100 | = | 15.0 MP | + | ||
Tour 13 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 2 | Nord-Sud | N 3SA +3 | ♣7 | +690 | = | 16.0 MP | + | ||
Résultat de la séance: Rang 23 avec 235.0 MP = 37.66 % Résultat: Rang 26 avec 427.2 MP = 34.23 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 4.0 MP | = | 8.34 % | ||||||
Donne 5 | Est-Ouest | O 3♣ -2 | ♦R | +100 | = | 3.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Est-Ouest | S 2♦ -2 | ♥A | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 22.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Donne 9 | Est-Ouest | N 1SA = | ♣2 | +90 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 10 | Est-Ouest | E 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | 14.0 MP | |||
Tour 3 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 13 | Est-Ouest | S 3SA -1 | ♠A | −100 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | O 6♦ -3 | ♦6 | +150 | = | 3.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 4.0 MP | = | 8.34 % | ||||||
Donne 17 | Est-Ouest | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Est-Ouest | O 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 3.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 21 | Est-Ouest | O 4♠ = | ♦R | −420 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 22 | Est-Ouest | E 2♦ -1 | ♣5 | +100 | = | 10.0 MP | |||
Tour 6 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 25 | Est-Ouest | E 2♠ -1 | ♦R | +100 | = | 10.0 MP | |||
Donne 26 | Est-Ouest | S 2♦ +1 | ♠V | +110 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 3 | Est-Ouest | E 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Est-Ouest | O 2♦ -2 | ♣V | +200 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Donne 7 | Est-Ouest | N 4♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 17.0 MP | + | ||
Tour 9 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Donne 11 | Est-Ouest | O 6♥ -2 | ♠4 | +100 | = | 2.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Est-Ouest | O 2♠ +1 | ♥R | −140 | = | 12.0 MP | |||
Tour 10 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 15 | Est-Ouest | O 4♠ X -1 | ♣6 | +100 | = | 14.0 MP | |||
Donne 16 | Est-Ouest | N 5♣ X -1 | ♣V | −100 | = | 11.0 MP | |||
Tour 11 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 19 | Est-Ouest | S 2♦ = | ♠A | +90 | = | 12.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 12 | 10.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Donne 23 | Est-Ouest | E 1♠ +3 | ♣D | −170 | = | 2.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 13 | 16.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Donne 1 | Est-Ouest | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 2 | Est-Ouest | N 3SA +3 | ♣7 | +690 | = | 8.0 MP | - | ||
Résultat de la séance: Rang 26 avec 218.0 MP = 34.94 % Résultat: Rang 23 avec 503.5 MP = 40.34 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 11.0 MP | |||
Donne 8 | Nord-Sud | O 2♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 4.0 MP | -- | ||
Tour 2 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | N 1SA = | ♣2 | +90 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 10 | Nord-Sud | E 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | 10.0 MP | |||
Tour 3 | 22.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | O 6♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 12 | Nord-Sud | N 2♦ -3 | ♠D | −300 | = | 5.0 MP | -- | ||
Tour 4 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 14 | Nord-Sud | E 3SA = | ♥2 | −400 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 5 | 40.0 MP | = | 83.34 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | N 5♥ = | ♠V | +650 | = | 20.0 MP | ++ | ||
Donne 16 | Nord-Sud | O 5♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 20.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | N 1SA +2 | ♦9 | +150 | = | 13.0 MP | |||
Donne 18 | Nord-Sud | E 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 12.0 MP | |||
Tour 7 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | N 3SA -3 | ♣5 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | O 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 20.0 MP | ++ | ||
Tour 8 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | E 3SA +1 | ♦10 | −430 | = | 13.0 MP | |||
Donne 22 | Nord-Sud | O 2♥ -1 | ♦V | +100 | = | 14.0 MP | |||
Tour 9 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | E 4♠ = | ♣D | −620 | = | 10.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 10 | 46.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | E 2♠ -2 | ♦R | +200 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Nord-Sud | E 3♠ -2 | ♣R | +200 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Tour 11 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | E 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | S 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 12 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | E 4♥ = | ♠2 | −620 | = | 6.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Nord-Sud | N 2♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||
Tour 13 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | E 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 5.0 MP | -- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | S 3♦ -4 | ♥A | −200 | = | 6.0 MP | -- | ||
Résultat de la séance: Rang 16 avec 315.0 MP = 50.48 % Résultat: Rang 11 avec 655.2 MP = 52.50 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 9 | Est-Ouest | S 2♦ -2 | ♥9 | −100 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 10 | Est-Ouest | E 3♥ = | ♦6 | −140 | = | 14.0 MP | |||
Tour 2 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 13 | Est-Ouest | N 3♥ -1 | ♠D | −100 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | O 6♥ X -1 | ♦6 | +100 | = | 9.0 MP | - | ||
Tour 3 | 40.0 MP | = | 83.34 % | ||||||
Donne 17 | Est-Ouest | S 1♠ +2 | ♣4 | +140 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 18 | Est-Ouest | E 4♠ +2 | ♣4 | −480 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 21 | Est-Ouest | O 4♠ +1 | ♦R | −450 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 22 | Est-Ouest | O 2♣ X -1 | ♦V | +200 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 25 | Est-Ouest | O 3♣ +2 | ♦2 | −150 | = | 20.0 MP | ++ | ||
Donne 26 | Est-Ouest | E 4♠ -1 | ♣R | +100 | = | 5.0 MP | -- | ||
Tour 6 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 3 | Est-Ouest | E 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Est-Ouest | E 1SA = | ♠4 | −90 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 7 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 7 | Est-Ouest | N 2♠ +2 | ♥7 | +170 | = | 10.0 MP | |||
Donne 8 | Est-Ouest | N 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 8 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 11 | Est-Ouest | O 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | N 4♣ -2 | ♠D | −200 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 9 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 15 | Est-Ouest | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 14.0 MP | |||
Donne 16 | Est-Ouest | N 5♣ X -1 | ♦V | −100 | = | 11.0 MP | |||
Tour 10 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Donne 19 | Est-Ouest | N 3♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 20 | Est-Ouest | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 11 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 23 | Est-Ouest | E 4♠ = | ♠6 | −620 | = | 14.0 MP | |||
Donne 24 | Est-Ouest | O 4♠ +2 | ♠6 | −480 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Tour 12 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Donne 1 | Est-Ouest | E 4♥ +1 | ♥9 | −450 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Donne 2 | Est-Ouest | S 4♠ +2 | ♥V | +680 | = | 17.0 MP | + | ||
Tour 13 | 37.0 MP | = | 77.09 % | ||||||
Donne 5 | Est-Ouest | E 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 6 | Est-Ouest | S 3♦ -4 | ♥A | −200 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Résultat de la séance: Rang 2 avec 380.0 MP = 60.90 % Résultat: Rang 2 avec 745.0 MP = 59.70 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | O 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | O 2♠ +1 | ♥R | −140 | = | 12.0 MP | |||
Tour 2 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | N 3♥ -1 | ♠D | −100 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | O 6♥ X -1 | ♦6 | +100 | = | 15.0 MP | + | ||
Tour 3 | 22.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | O 3♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 5.0 MP | -- | ||
Donne 16 | Nord-Sud | O 4♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 17.0 MP | + | ||
Tour 4 | 44.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | O 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | S 2♦ = | ♠A | +90 | = | 12.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♥V | −450 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 22 | Nord-Sud | N 1SA -1 | ♥8 | −50 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 7 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | E 4♠ = | ♣D | −620 | = | 10.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 8 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | O 4♣ X +1 | ♥A | −910 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Nord-Sud | E 3♠ = | ♣D | −140 | = | 9.0 MP | - | ||
Tour 9 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | E 2♥ = | ♦D | −110 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Donne 2 | Nord-Sud | S 4♠ +2 | ♥R | +680 | = | 7.0 MP | - | ||
Tour 10 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | N 4♠ X -1 | ♦R | −100 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Nord-Sud | E 2SA +1 | ♠A | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 11 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | E 1SA -2 | ♥V | +100 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 10.0 MP | |||
Tour 12 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | N 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 12.0 MP | |||
Tour 13 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | N 1SA -1 | ♣8 | −50 | = | 12.0 MP | |||
Donne 10 | Nord-Sud | E 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Résultat de la séance: Rang 15 avec 316.0 MP = 50.64 % Résultat: Rang 10 avec 668.3 MP = 53.55 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 6.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Donne 13 | Est-Ouest | O 5♣ -1 | ♥R | +100 | = | 3.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Est-Ouest | E 6♦ -3 | ♥2 | +150 | = | 3.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 37.0 MP | = | 77.09 % | ||||||
Donne 17 | Est-Ouest | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 21.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | E 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 3 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 21 | Est-Ouest | E 3SA = | ♦10 | −400 | = | 3.0 MP | --- | ||
Donne 22 | Est-Ouest | O 2♥ -1 | ♦3 | +100 | = | 10.0 MP | |||
Tour 4 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 25 | Est-Ouest | E 2♠ -2 | ♦R | +200 | = | 2.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Est-Ouest | E 2♥ +3 | ♠6 | −200 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 3 | Est-Ouest | N 4♠ X -2 | ♥D | −300 | = | 11.0 MP | |||
Donne 4 | Est-Ouest | E 1SA = | ♥6 | −90 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 6 | 46.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Donne 7 | Est-Ouest | N 3SA -3 | ♣3 | −300 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Donne 11 | Est-Ouest | O 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 17.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | E 3♠ = | ♦A | −140 | = | 12.0 MP | |||
Tour 8 | 5.0 MP | = | 10.42 % | ||||||
Donne 15 | Est-Ouest | N 4♥ +1 | ♠V | +650 | = | 4.0 MP | -- | ||
Donne 16 | Est-Ouest | E 5♥ X -2 | ♣R | +500 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 43.0 MP | = | 89.59 % | ||||||
Donne 19 | Est-Ouest | S 2♠ -2 | ♥A | −100 | = | 20.0 MP | ++ | ||
Donne 20 | Est-Ouest | O 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Tour 10 | 22.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Donne 23 | Est-Ouest | E 4♠ = | ♣D | −620 | = | 14.0 MP | |||
Donne 24 | Est-Ouest | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 11 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Donne 1 | Est-Ouest | E 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 16.0 MP | + | ||
Donne 2 | Est-Ouest | S 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 12 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Donne 5 | Est-Ouest | O 2SA = | ♦2 | −120 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 6 | Est-Ouest | S 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | 10.0 MP | |||
Tour 13 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 9 | Est-Ouest | N 1SA -1 | ♣8 | −50 | = | 12.0 MP | |||
Donne 10 | Est-Ouest | E 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 3.0 MP | --- | ||
Résultat de la séance: Rang 17 avec 307.0 MP = 49.20 % Résultat: Rang 12 avec 653.3 MP = 52.35 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | N 4♥ +2 | ♠5 | +680 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Donne 16 | Nord-Sud | N 5♣ X -2 | ♠A | −300 | = | 9.0 MP | - | ||
Tour 2 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 3.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | E 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 3 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | E 1SA -2 | ♦A | +200 | = | 23.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 8.0 MP | - | ||
Tour 4 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♦R | −450 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 22 | Nord-Sud | O 2♣ X -1 | ♦V | +200 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | O 3♠ +1 | ♣D | −170 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 6 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | E 2♠ -1 | ♦R | +100 | = | 14.0 MP | |||
Donne 26 | Nord-Sud | S 2♦ +1 | ♠V | +110 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | E 3♥ +2 | ♥7 | −200 | = | 8.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | S 6♠ = | ♥V | +1430 | = | 22.0 MP | +++ | ||
Tour 8 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | E 4♥ = | ♠2 | −620 | = | 6.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Nord-Sud | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||
Tour 9 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | E 3♦ -3 | ♥V | +150 | = | 24.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | S 2♦ X -2 | ♥A | −300 | = | 2.0 MP | --- | ||
Tour 10 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | S 4♠ = | ♣D | +620 | = | 19.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 11 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | N 2♦ -2 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | -- | ||
Donne 10 | Nord-Sud | O 2♥ = | ♣2 | −110 | = | 16.0 MP | + | ||
Tour 12 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 7.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | O 2♠ = | ♥R | −110 | = | 18.0 MP | ++ | ||
Tour 13 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | E 4♣ = | ♥7 | −130 | = | 12.0 MP | |||
Donne 14 | Nord-Sud | O 6♥ -1 | ♦6 | +50 | = | 11.0 MP | |||
Résultat de la séance: Rang 10 avec 334.0 MP = 53.53 % Résultat: Rang 7 avec 680.8 MP = 54.55 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Donne 17 | Est-Ouest | N 2SA +1 | ♣8 | +150 | = | 11.0 MP | |||
