Feuille de route pour
Tour 1 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −420 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 2 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −790 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −630 | = | 12.0 MP | |||||
Tour 3 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +530 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Tour 4 | 22.3 MP | = | 46.46 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −400 | = | 3.3 MP | -- | ||||
Tour 5 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | −200 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 6 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +170 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −920 | = | 8.0 MP | - | ||||
Tour 7 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −450 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 8 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +1660 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +420 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 9 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −200 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | +100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 10 | 9.3 MP | = | 19.38 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | −50 | = | 7.0 MP | - | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 2.3 MP | --- | ||||
Tour 11 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | −300 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 12 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 10.0 MP | |||||
Tour 13 | 10.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −110 | = | 10.0 MP | |||||
Donne 26 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Résultat de la séance: Rang 19 avec 292.6 MP = 46.89 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 19.0 MP | = | 39.59 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −150 | = | 12.0 MP | |||||
Donne 4 | Nord-Sud | −650 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 2 | 7.0 MP | = | 14.59 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | −990 | = | 3.0 MP | --- | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 3 | 22.8 MP | = | 47.50 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | −660 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | +50 | = | 22.8 MP | +++ | ||||
Tour 4 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +480 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | −100 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 5 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +110 | = | 7.0 MP | - | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −920 | = | 8.0 MP | - | ||||
Tour 6 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −600 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −450 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 7 | 1.0 MP | = | 2.09 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 8 | 7.0 MP | = | 14.59 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −200 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | −300 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Tour 9 | 9.4 MP | = | 19.59 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | 40-% | = | 7.4 MP | - | ||||
Tour 10 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +600 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −300 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 11 | 37.0 MP | = | 77.09 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +170 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 24 | Nord-Sud | +180 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Tour 12 | 10.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −620 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +170 | = | 8.0 MP | - | ||||
Tour 13 | 3.0 MP | = | 6.25 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −500 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | −170 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Résultat de la séance: Rang 26 avec 192.2 MP = 30.80 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +140 | = | 11.0 MP | |||||
Tour 2 | 23.2 MP | = | 48.34 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | −620 | = | 9.0 MP | - | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 14.2 MP | |||||
Tour 3 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 4 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +170 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −490 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 5 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −430 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 6 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +620 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +420 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 7 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −50 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | −300 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Tour 8 | 19.3 MP | = | 40.21 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +420 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 2.3 MP | --- | ||||
Tour 9 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | −100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 10 | 5.0 MP | = | 10.42 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | −130 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +90 | = | 5.0 MP | -- | ||||
Tour 11 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −200 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 12 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | +50 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 13 | 6.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −200 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −1430 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Résultat de la séance: Rang 21 avec 285.5 MP = 45.75 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 38.4 MP | = | 80.00 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | +200 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | 60+% | = | 14.4 MP | |||||
Tour 2 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | |||||
Tour 3 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −490 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 4 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −420 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Tour 5 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +800 | = | 9.0 MP | - | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +170 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 6 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Tour 7 | 28.8 MP | = | 60.00 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | −50 | = | 7.0 MP | - | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | +1440 | = | 21.8 MP | +++ | ||||
Tour 8 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | −100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 9 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +170 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 10.0 MP | |||||
Tour 10 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | +100 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 11 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −500 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | +380 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Tour 12 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −170 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −650 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 13 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +420 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Résultat de la séance: Rang 9 avec 340.2 MP = 54.52 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | +600 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Tour 2 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +140 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −990 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Tour 3 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −620 | = | 5.0 MP | -- | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −420 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Tour 4 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +1430 | = | 14.0 MP | |||||
Donne 16 | Nord-Sud | +420 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 5 | 46.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −50 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | +140 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Tour 6 | 25.8 MP | = | 53.75 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +420 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | +660 | = | 8.8 MP | - | ||||
Tour 7 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | +200 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Tour 8 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 9 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | +100 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 10 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −420 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 16.0 MP | + | ||||
Tour 11 | 43.0 MP | = | 89.59 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −120 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +200 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Tour 12 | 7.0 MP | = | 14.59 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | −460 | = | 7.0 MP | - | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 13 | 23.2 MP | = | 48.34 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | −620 | = | 9.0 MP | - | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 14.2 MP | |||||
Résultat de la séance: Rang 2 avec 365.0 MP = 58.49 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +140 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −940 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 2 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −460 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 3 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +800 | = | 9.0 MP | - | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +140 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 4 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −100 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | +100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 5 | 25.1 MP | = | 52.29 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +170 | = | 12.0 MP | |||||
Donne 20 | Nord-Sud | +690 | = | 13.1 MP | |||||
Tour 6 | 45.0 MP | = | 93.75 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +1370 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +690 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Tour 7 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +90 | = | 5.0 MP | -- | ||||
Tour 8 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −110 | = | 10.0 MP | |||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 9 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | +50 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | +300 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Tour 10 | 42.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −50 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 11 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +140 | = | 11.0 MP | |||||
Tour 12 | 33.2 MP | = | 69.17 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 14.2 MP | |||||
Tour 13 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | −200 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Résultat de la séance: Rang 4 avec 352.3 MP = 56.46 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −450 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 2 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +1660 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +170 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 3 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −100 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | −200 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 4 | 30.1 MP | = | 62.71 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +420 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | +690 | = | 13.1 MP | |||||
Tour 5 | 11.0 MP | = | 22.92 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | −850 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 6 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +130 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 7 | 5.0 MP | = | 10.42 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −1400 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +150 | = | 5.0 MP | -- | ||||
Tour 8 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −150 | = | 12.0 MP | |||||
Donne 2 | Nord-Sud | +100 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 9 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −140 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 10 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +140 | = | 11.0 MP | |||||
Tour 11 | 33.2 MP | = | 69.17 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 14.2 MP | |||||
Tour 12 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | +130 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 13 | 45.0 MP | = | 93.75 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +420 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −420 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Résultat de la séance: Rang 6 avec 346.3 MP = 55.50 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 13.0 MP | = | 27.09 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +170 | = | 9.0 MP | - | ||||
Tour 2 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −100 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | +100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 3 | 30.6 MP | = | 63.75 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +480 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | +620 | = | 6.6 MP | - | ||||
Tour 4 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +1370 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −100 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 5 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 10.0 MP | |||||
Tour 6 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | +200 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 7 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −420 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 8 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −170 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −650 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 9 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +420 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 10 | 33.2 MP | = | 69.17 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 14.2 MP | |||||
Tour 11 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +150 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 12 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +120 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 12 | Nord-Sud | −490 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 13 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −450 | = | 7.0 MP | - | ||||
Résultat de la séance: Rang 5 avec 346.8 MP = 55.58 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −800 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Donne 18 | Nord-Sud | +110 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Tour 2 | 39.4 MP | = | 82.09 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | +450 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | +720 | = | 17.4 MP | + | ||||
Tour 3 | 25.0 MP | = | 52.09 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +1370 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −650 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 4 | 34.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +120 | = | 14.0 MP | |||||
Tour 5 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | −110 | = | 10.0 MP | |||||
Donne 26 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Tour 6 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | +50 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | −170 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Tour 7 | 8.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −170 | = | 8.0 MP | - | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −1460 | = | 0.0 MP | --- | ||||
Tour 8 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | −990 | = | 3.0 MP | --- | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | +420 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 9 | 2.1 MP | = | 4.38 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | −630 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −800 | = | 0.1 MP | --- | ||||
Tour 10 | 28.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | +130 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 11 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −170 | = | 24.0 MP | +++ | ||||
Tour 12 | 16.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −430 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 13 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +1660 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +170 | = | 9.0 MP | - | ||||
Résultat de la séance: Rang 22 avec 283.5 MP = 45.43 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 4.3 MP | = | 8.96 % | ||||||
Donne 19 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 2.3 MP | --- | ||||
Tour 2 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +1370 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −660 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Tour 3 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Donne 24 | Nord-Sud | +130 | = | 18.0 MP | ++ | ||||
Tour 4 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Donne 25 | Nord-Sud | +200 | = | 21.0 MP | +++ | ||||
Donne 26 | Nord-Sud | +600 | = | 17.0 MP | + | ||||
Tour 5 | 22.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Donne 1 | Nord-Sud | −500 | = | 2.0 MP | --- | ||||
Donne 2 | Nord-Sud | +110 | = | 20.0 MP | ++ | ||||
Tour 6 | 46.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Donne 3 | Nord-Sud | −50 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +200 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Tour 7 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 17.0 MP | + | ||||
Donne 6 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | -- | ||||
Tour 8 | 15.6 MP | = | 32.50 % | ||||||
Donne 7 | Nord-Sud | −620 | = | 9.0 MP | - | ||||
Donne 8 | Nord-Sud | −150 | = | 6.6 MP | - | ||||
Tour 9 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Donne 9 | Nord-Sud | +450 | = | 13.0 MP | |||||
Donne 10 | Nord-Sud | +600 | = | 22.0 MP | +++ | ||||
Tour 10 | 31.0 MP | = | 64.59 % | ||||||
Donne 11 | Nord-Sud | +140 | = | 16.0 MP | + | ||||
Donne 12 | Nord-Sud | −490 | = | 15.0 MP | + | ||||
Tour 11 | 8.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Donne 13 | Nord-Sud | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||||
Donne 14 | Nord-Sud | −450 | = | 7.0 MP | - | ||||
Tour 12 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Donne 15 | Nord-Sud | +1430 | = | 14.0 MP | |||||
Donne 16 | Nord-Sud | +420 | = | 19.0 MP | ++ | ||||
Tour 13 | 34.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Donne 17 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 18 | Nord-Sud | +140 | = | 23.0 MP | +++ | ||||
Résultat de la séance: Rang 10 avec 334.9 MP = 53.67 % — Top: 24.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Donne 21 | Nord-Sud | +620 | = | 11.0 MP | |||||
Donne 22 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | -- | ||||
Tour 2 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Donne 23 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | -- | ||||
